Marque | Olympic |
---|---|
Modèle | Carter 33 |
Etat | occasion |
Nombre Moteur | 1 |
Puissance Moteur | 26ch |
Année Moteur | 1975 |
Nb. Heures Moteur | 2397h |
Marque Moteur | Sole |
Energie | diesel |
Propulsion | In-bord > Ligne d'Arbre |
Infos Moteur | Mini 26 de 2002 |
Longueur | 10.4m |
Largeur | 3.35m |
Nb. Cabine | 1 |
Nb. Couchages | 5 |
Nb. Salle d'eau | 1 |
Année | 1975 |
Visibilité | Grèce |
Un bon navire réalisé par l'architecte Dick CARTER, avec un moteur Solé 26CV installé en 2002, révisé en 2023. Guindeau électrique 1000W pour 50m de chaine. Capote de descente, Bimini , coussins et table de cockpit complétent sa gamme Confort de vie à bord. Convertisseur 2000W, WC Marin installés en 2018. Coque et Pont ont été repeints en 2017. Plus d'informations au 06.89.15.55.98..
Imprimer fiche bateau