Marque | Majoni |
---|---|
Modèle | Espalmador |
Etat | occasion |
Nombre Moteur | 2 |
Puissance Moteur | 76ch |
Année Moteur | 1988 |
Nb. Heures Moteur | 1229h |
Marque Moteur | Yanmar |
Energie | diesel |
Propulsion | In-bord > Ligne d'Arbre |
Infos Moteur | 4JH-DTBE |
Longueur | 10m |
Largeur | 3m |
Nb. Cabine | 1 |
Nb. Couchages | 5 |
Nb. Salle d'eau | 1 |
Année | 1988 |
Visibilité | Narbonne |
Belle unité aux volumes plaisants pour 1 cabine et 5 couchages possibles pour une hauteur sous barrots de 1.80m minimum. Univers de navigation ideal pour Cabotage ou Fluvial avec grand Cockpit et plateforme spacieuse à l'avant pour bains de soleil. Moteurs suivis et entretenus , avec 4 batteries de 2022..Peinture de pont 2023 et anti fouling d'avril 2024.Plus d'informations au +33.689.15.55.98..
Imprimer fiche bateau